研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 政治 英语 业务课1 业务课2 初试总分数 备注
1 张俊霆 104976300308744 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 71 58 86 128 343
2 薛智仁 101516000008882 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 52 57 92 133 334
3 马成 103596210002971 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 72 60 91 106 329
4 潘文卓 104976300308745 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 59 49 96 117 321
5 曹智辉 104976300309156 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 42 57 111 110 320
6 秦佳豪 104976300308742 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 44 62 89 122 317
7 于克钧 101516000008747 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 67 60 88 96 311
8 袁学慧 105896802008256 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 71 66 100 73 310
9 尧诚 102806260008816 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 67 58 101 81 307
10 齐正梁 102526210003117 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 57 59 85 100 301
11 余昊 103046211001836 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 65 59 97 78 299
12 霍嘉月 102886500005454 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 57 60 97 83 297
13 周钦强 104976300310899 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 54 59 77 107 297
14 吴子浩 101516000005686 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 67 55 83 90 295
15 余星月 104256540001761 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 77 58 62 94 291
16 张仔荣 104236346111767 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 55 50 75 106 286
17 蔡和达 103906350300932 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 61 58 57 106 282
18 陈方卓 116466341008439 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 70 58 89 64 281
19 冯金烔 103516340602704 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 56 61 58 102 277
20 陈志荣 104036080200226 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 35 69 96 76 276
21 梅松岩 101516000008909 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 40 67 66 100 273
22 李锦天 105616021014747 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 50 60 80 81 271
23 夏佳伟 102486122615134 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 54 56 74 85 269
24 李宇航 102176000010224 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 60 72 54 78 264
25 任乾睿 102176000010307 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 46 61 74 72 253
26 肖徐成 102956211909471 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 49 64 144 94 351
27 洪德华 102486122615144 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 65 69 111 119 364 考生主动放弃
28 戴恩健 101516000006255 船舶与海洋工程 轮机工程 76 55 116 79 326
29 王勋 105906543217604 船舶与海洋工程 轮机工程 47 64 88 116 315
30 杨帆 103376210001662 船舶与海洋工程 轮机工程 72 70 68 88 298
31 丁朱阳 102996210108618 船舶与海洋工程 轮机工程 55 60 87 95 297
32 赵呈银 116466330205847 船舶与海洋工程 轮机工程 58 57 85 96 296
33 马高远 103376210002199 船舶与海洋工程 轮机工程 70 60 84 79 293
34 赵紫涵 101516000005976 船舶与海洋工程 轮机工程 62 65 77 88 292
35 刘宇琛 105046107906514 船舶与海洋工程 轮机工程 73 59 83 77 292
36 左泉 101516000006021 船舶与海洋工程 轮机工程 61 70 78 82 291
37 朱子健 101516000006125 船舶与海洋工程 轮机工程 61 64 70 96 291
38 张钰山 101516000006015 船舶与海洋工程 轮机工程 63 67 65 94 289
39 金捷浩 102176000010108 船舶与海洋工程 轮机工程 46 73 88 81 288
40 武继龙 101516000006111 船舶与海洋工程 轮机工程 68 62 77 80 287
41 周忠昊 104976300308752 船舶与海洋工程 轮机工程 68 58 98 62 286
42 农健程 101516000006262 船舶与海洋工程 轮机工程 57 60 77 86 280
43 张一赟 101516000006189 船舶与海洋工程 轮机工程 50 59 92 74 275
44 陈律行 116466331107972 船舶与海洋工程 轮机工程 58 53 90 68 269
45 范思博 104236370806485 船舶与海洋工程 轮机工程 59 57 69 83 268
46 李家合 102176000030084 船舶与海洋工程 轮机工程 59 69 53 87 268
47 宋来旭 101516000005961 船舶与海洋工程 轮机工程 59 61 92 55 267
48 刘宇 104236370906784 船舶与海洋工程 轮机工程 41 54 68 104 267
49 张现凯 103006213611477 船舶与海洋工程 轮机工程 44 65 90 98 297
50 朱俊辉 102476340210647 船舶与海洋工程 轮机工程 58 52 68 88 266 考生主动放弃
51 苏志懋 102936211110693 船舶与海洋工程 轮机工程 65 68 80 95 308 考生主动放弃
52 姜林航 103516330100519 船舶与海洋工程 水声工程 62 66 77 92 297
53 陈宏 101106000002368 船舶与海洋工程 水声工程 48 49 79 110 286
54 梁志诚 103856001161080 船舶与海洋工程 水声工程 67 60 74 82 283
55 林明涛 105956855010424 船舶与海洋工程 水声工程 52 52 81 96 281
56 郭昱 102996210108425 船舶与海洋工程 水声工程 63 56 58 88 265
57 付坤 102806260007429 船舶与海洋工程 水声工程 68 66 105 102 341
58 邹文军 102906210608502 船舶与海洋工程 水声工程 70 63 117 88 338
59 张旭冉 116466340508303 船舶与海洋工程 水声工程 56 55 95 111 317
60 陆晓峰 102946213902145 船舶与海洋工程 水声工程 77 64 84 63 288
61 杨茜 105586767107609 船舶与海洋工程 水声工程 49 70 107 56 282
62 罗申东 104976300308736 船舶与海洋工程 海洋工程 54 54 104 113 325
63 顾子扬 102856210010374 船舶与海洋工程 海洋工程 63 57 105 97 322
64 马龙慧 102486122615135 船舶与海洋工程 海洋工程 68 64 74 108 314
65 段哲惟 102486122615139 船舶与海洋工程 海洋工程 64 62 86 99 311
66 张浩 102986210301115 船舶与海洋工程 海洋工程 83 62 72 92 309
67 柴冰冰 102986210300984 船舶与海洋工程 海洋工程 61 59 89 68 277
68 余海超 106746000002119 船舶与海洋工程 海洋工程 37 62 81 89 269
69 陈琳 102516000005476 船舶与海洋工程 海洋工程 83 57 111 101 352
70 范庆贺 104976300311307 船舶与海洋工程 海洋工程 54 58 64 110 286
71 卢智慧 100526101710968 船舶与海洋工程 海洋工程 57 50 87 79 273
72 杨嘉宇 920346180300008 船舶与海洋工程 海洋工程 39 70 74 88 271
73 杜文鑫 100336149106001 船舶与海洋工程 海洋工程 49 59 70 89 267
74 李辰奕 105896831011177 船舶与海洋工程 海洋工程 59 61 57 87 264
75 牛津 101076022060278 交通运输 海上交通安全与环境防护 66 60 93 113 332
76 周翔宇 116466331107914 交通运输 海上交通安全与环境防护 68 61 95 108 332
77 李艺萌 102996210100345 交通运输 海上交通安全与环境防护 72 67 84 106 329
78 丁炜钰 104246530007296 交通运输 海上交通安全与环境防护 74 48 81 118 321
79 王莹 106136086100331 交通运输 海上交通安全与环境防护 65 59 102 93 319
80 黄常锦 103536330404631 交通运输 海上交通安全与环境防护 65 52 102 95 314
81 李梦蕊 104976300305940 交通运输 海上交通安全与环境防护 75 57 73 108 313
82 丁智伟 104046086100055 交通运输 海上交通安全与环境防护 56 64 59 134 313
83 冯梦瑶 101076022060098 交通运输 海上交通安全与环境防护 63 53 69 127 312
84 李宙聪 102876210504416 交通运输 海上交通安全与环境防护 72 65 94 80 311
85 吴泽华 100606131112332 交通运输 海上交通安全与环境防护 49 49 126 83 307
86 李文静 104976300311057 交通运输 海上交通安全与环境防护 57 59 82 105 303
87 闵伟 104046086100039 交通运输 海上交通安全与环境防护 54 65 59 125 303
88 杨徐晨 116466330102491 交通运输 海上交通安全与环境防护 53 58 83 108 302
89 单晓慢 107326001680185 交通运输 海上交通安全与环境防护 68 63 91 77 299
90 布鑫 101516000007777 交通运输 海上交通安全与环境防护 54 64 61 118 297
91 原艺丹 100046141104249 交通运输 海上交通安全与环境防护 67 54 73 103 297
92 潘文华 102906210209022 交通运输 海上交通安全与环境防护 81 63 71 79 294
93 陈云 103566330402518 交通运输 海上交通安全与环境防护 70 57 59 105 291
94 陈志杰 103376210007854 交通运输 海上交通安全与环境防护 58 57 76 99 290
95 韩叶琦 103356000901366 交通运输 海上交通安全与环境防护 47 62 65 113 287
96 陈一文 104976300317982 交通运输 海上交通安全与环境防护 60 51 85 89 285
97 吴为 102996210407740 交通运输 海上交通安全与环境防护 63 55 79 87 284
98 毛屏力 101076022060264 交通运输 海上交通安全与环境防护 59 58 70 94 281
99 赵雅萍 102876210708185 交通运输 海上交通安全与环境防护 53 53 71 103 280
100 冯文君 100056153506291 交通运输 海上交通安全与环境防护 50 55 69 103 277
101 唐辉 104976300317983 交通运输 海上交通安全与环境防护 64 51 64 98 277
102 汪明欣 101516000008258 交通运输 海上交通安全与环境防护 64 60 63 87 274
103 薛凤豪 102936211108349 交通运输 海上交通安全与环境防护 53 67 71 82 273
104 高亚萍 107106341305733 交通运输 海上交通安全与环境防护 54 52 70 96 272
105 李碧云 102256411504789 交通运输 海上交通信息工程及控制 57 64 85 122 328
106 陈涛杰 104046086100303 交通运输 海上交通信息工程及控制 61 56 85 112 314
107 陈科羽 103366330104440 交通运输 海上交通信息工程及控制 69 67 102 76 314
108 关翔化 104596142100101 交通运输 海上交通信息工程及控制 65 64 81 92 302
109 王昕月 106176204007579 交通运输 海上交通信息工程及控制 61 71 84 81 297
110 张琪莹 103566321300643 交通运输 海上交通信息工程及控制 45 55 93 104 297
111 王耀飞 101076022060373 交通运输 海上交通信息工程及控制 58 50 93 95 296
112 何德群 106136086100936 交通运输 海上交通信息工程及控制 61 55 88 89 293
113 崔淑琪 103466210007042 交通运输 海上交通信息工程及控制 67 60 90 74 291
114 王心悦 101446000002136 交通运输 海上交通信息工程及控制 63 60 66 102 291
115 胡翠竹 103386210005826 交通运输 海上交通信息工程及控制 73 62 90 65 290
116 熊佳乐 116466214300915 交通运输 海上交通信息工程及控制 62 58 72 95 287
117 赵向东 104976200305092 交通运输 海上交通信息工程及控制 44 52 88 101 285
118 何正茂 104976300311244 交通运输 海上交通信息工程及控制 51 61 84 86 282
119 田书坤 104636410072080 交通运输 海上交通信息工程及控制 59 52 103 65 279
120 周轶萌 101436210500464 交通运输 海上交通信息工程及控制 70 59 71 73 273
121 叶佳宇 104976300306316 交通运输 海上交通信息工程及控制 38 53 105 105 301 考生主动放弃
122 王莹 103566330402493 交通运输 海上交通信息工程及控制 66 65 80 75 286
123 沈守理 104976300311419 交通运输 交通运输规划与管理 78 59 104 114 355
124 廖学平 104046086100159 交通运输 交通运输规划与管理 69 61 77 132 339
125 昌雪怡 102986211204144 交通运输 交通运输规划与管理 59 58 93 123 333
126 肖一帆 101076022060401 交通运输 交通运输规划与管理 71 59 92 102 324
127 何明贤 101076022060137 交通运输 交通运输规划与管理 62 43 109 105 319
128 索冠华 102256630205627 交通运输 交通运输规划与管理 48 70 87 107 312
129 王同洲 103596210009920 交通运输 交通运输规划与管理 58 66 105 82 311
130 熊龙秀 116466521513526 交通运输 交通运输规划与管理 69 56 72 114 311
131 王元勇 106236086100011 交通运输 交通运输规划与管理 74 55 79 100 308
132 何新 102986211201342 交通运输 交通运输规划与管理 50 63 90 103 306
133 余作一 102526210002998 交通运输 交通运输规划与管理 73 52 94 119 338 考生主动放弃
134 宣怡凡 102936211109585 交通运输 交通运输规划与管理 82 62 75 118 337 考生主动放弃
135 邓德玮 102876210713939 交通运输 交通运输规划与管理 73 65 89 104 331 考生主动放弃
136 赵贺朋 107106220204969 交通运输 交通运输规划与管理 73 65 98 79 315 考生主动放弃
137 董浩 102886100002265 交通运输 交通运输规划与管理 77 58 74 68 277 退役士兵
138 吴湖 102486122614177 交通运输 交通运输规划与管理 52 64 80 60 256 退役士兵
139 刘文俊 102986210801551 交通运输 交通运输规划与管理 61 53 72 62 248 退役士兵
140 胡锦龙 101516000001714 交通运输 交通运输规划与管理 41 63 65 75 244 退役士兵
141 王雨婷 116466410610927 交通运输 交通运输规划与管理 65 63 63 135 326 被其他学校录取
142 吕永兴 100056370709364 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 82 55 115 106 358
143 王晨 102946210405627 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 79 63 93 112 347
144 苏成宝 102166012050134 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 55 62 96 128 341
145 李逸豪 101516000006068 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 57 74 104 103 338
146 曾雨微 116466422512235 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 71 64 84 118 337
147 黄赞贵 102946210407629 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 72 56 100 107 335
148 赵鹏程 100066210500324 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 72 59 89 107 327
149 阴怡璇 102856210009995 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 64 61 97 104 326
150 车洪翔 104976300309062 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 44 48 124 108 324
151 崔舒瑶 102936211104070 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 83 60 88 91 322
152 徐云哲 103386210001742 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 60 56 115 86 317
153 黄晨皓 103516330402055 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 52 56 98 110 316
154 王梦宇 106136086100379 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 52 53 110 100 315
155 郭金娜 116466370710378 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 42 57 102 109 310
156 许隆希 103516330402058 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 53 63 99 93 308
157 连志辉 101506809002055 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 51 63 86 105 305
158 马垆熠 116466220701052 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 42 54 99 109 304
159 段勇志 102946210409797 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 58 63 77 104 302
160 叶佳宇 104976300306316 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 38 53 105 105 301
161 李昊特 103516330402057 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 42 51 108 98 299
162 王绪峰 102856210009996 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 42 52 94 110 298
163 吴宇涵 102936210503140 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 51 68 88 90 297
164 赵爽 101506809002081 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 67 70 56 103 296
165 谷凡京 100806160905715 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 48 60 68 119 295
166 宁逸 100066210503359 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 66 51 68 107 292
167 史一笑 105116039215542 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 68 58 96 66 288
168 李书荟 107106132203596 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 79 57 79 73 288
169 李思俊 107106513209541 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 64 63 92 69 288
170 张萌萌 116466371010511 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 56 51 73 107 287
171 耿皓宇 116466371610699 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 39 62 73 113 287
172 范庆贺 104976300311307 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 54 58 64 110 286
173 史德运 102256341203015 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 43 70 71 100 284
174 崔丽亚 102546210003692 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 73 50 61 99 283
175 毛屏力 101076022060264 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 59 58 70 94 281
176 张雨洁 102986211203599 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 78 59 57 79 273
177 范思博 104236370806485 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 59 57 69 83 268
178 于楠 102876210706443 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 57 57 108 127 349 考生主动放弃
179 陈肖 104046086100267 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 63 67 61 109 300 考生主动放弃
180 高雪晴 102256370703875 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 58 74 53 114 299 考生主动放弃
181 路承坤 116466370310158 交通运输 不区分研究方向 63 54 96 106 319 非全日制

 

上一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2026年硕士研究生招生第一批调剂复试工作安排

下一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2026年硕士研究生招生调剂信息公告