研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 英语 政治 业务课1 业务课2 初试分数 备注
1 景星慧剑 102175000520291 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 61 68 80 104 313
2 范雯 103005212304991 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 66 56 87 95 304
3 李凯歌 102175000520057 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 44 71 104 79 298
4 谢泽林 101415331107092 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 53 62 88 93 296
5 鲁程 104975400340049 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 57 48 75 113 293
6 李鑫 102175000010140 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 49 63 90 89 291
7 潘宇阳 104975400346649 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 40 49 87 105 281
8 闫盛玮 102175000520353 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 42 58 92 85 277
9 肖峥才 104975400340043 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 57 52 61 102 272
10 许凯杰 116465331109690 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 58 62 77 74 271
11 钟熠聪 104235331113938 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 59 55 70 87 271
12 余冰艳 103865211008842 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 73 64 66 63 266
13 陆嘉楠 102875210108195 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 45 61 70 88 264
14 郭一鑫 103385210003606 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 46 53 91 74 264
15 候长建 101515000007828 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 41 56 58 107 262
16 徐善宇 104335100502786 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 34 47 83 96 260
17 李明硕 104875000135123 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 34 60 52 114 260
18 吉海鑫 102955213105560 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 71 65 75 86 297
19 黄加禹 106145086106795 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 48 62 74 102 286
20 王镇文 103385210000337 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 43 68 91 84 286
21 王胜 102175000010049 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 33 62 89 102 286
22 牛斯宇 103365414609199 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 51 61 58 112 282
23 周鸿博 103575210016286 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 42 63 79 93 277
24 苏镇宁 104975400339683 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 55 62 60 99 276
25 王雨璇 102555250002818 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 63 49 76 77 265 考生主动放弃
26 赵俊发 101515000007859 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 40 58 54 110 262 考生主动放弃
27 周邦钰 104975400340069 船舶与海洋工程 轮机工程 51 55 104 106 316
28 车恩宇 102145371004201 船舶与海洋工程 轮机工程 34 65 84 107 290
29 崔世欣 102175000520162 船舶与海洋工程 轮机工程 49 72 83 84 288
30 陈涵昊 101515000004895 船舶与海洋工程 轮机工程 50 58 61 114 283
31 陈紫阳 116465340810253 船舶与海洋工程 轮机工程 49 59 87 87 282
32 黄昊文 102945211210287 船舶与海洋工程 轮机工程 55 56 73 92 276
33 徐阳 100805980713506 船舶与海洋工程 轮机工程 50 58 77 88 273
34 葛锠昊 101515000004756 船舶与海洋工程 轮机工程 49 61 77 81 268
35 王驰 101515000005036 船舶与海洋工程 轮机工程 53 65 57 92 267
36 孙良一 101515000005031 船舶与海洋工程 轮机工程 48 67 76 73 264
37 王申 104975400340065 船舶与海洋工程 轮机工程 43 52 67 99 261
38 杨旗峥 101515000004959 船舶与海洋工程 轮机工程 48 58 72 82 260
39 冯家宝 102805250012172 船舶与海洋工程 轮机工程 54 59 92 102 307
40 刘羽洋 103565417605072 船舶与海洋工程 轮机工程 49 62 78 110 299
41 赵强 105125210464477 船舶与海洋工程 轮机工程 57 48 79 108 292
42 汪宣林 103565421105119 船舶与海洋工程 轮机工程 61 68 72 90 291
43 刘璐瑶 102875210710694 船舶与海洋工程 轮机工程 51 64 74 90 279
44 韩翊颉 103005213201913 船舶与海洋工程 轮机工程 64 53 91 67 275
45 龚志星 104035085500027 船舶与海洋工程 轮机工程 52 65 59 93 269
46 韩昊辰 116465371612978 船舶与海洋工程 水声工程 60 60 75 86 281
47 胡天一 102175000520467 船舶与海洋工程 水声工程 57 67 57 92 273
48 周泽丰 102885500008721 船舶与海洋工程 水声工程 61 56 126 105 348
49 侯晓博 101415371708792 船舶与海洋工程 水声工程 57 58 75 115 305
50 徐宇 102945214002373 船舶与海洋工程 水声工程 68 61 75 65 269
51 张芷瑶 100055321107567 船舶与海洋工程 水声工程 54 54 72 87 267
52 欧阳亮 102905210614256 船舶与海洋工程 水声工程 46 56 95 67 264
53 符朦莎 104225510105708 船舶与海洋工程 海洋工程 66 54 68 120 308
54 杨翔宇 105125210467071 船舶与海洋工程 海洋工程 56 56 98 77 287
55 葛沈阳 102945210313050 船舶与海洋工程 海洋工程 56 64 63 90 273
56 田雯雅 102175000010149 船舶与海洋工程 海洋工程 47 71 88 66 272
57 高煦栋 103375210009252 船舶与海洋工程 海洋工程 51 69 68 83 271
58 韩明轩 102175000010007 船舶与海洋工程 海洋工程 34 72 69 93 268
59 刘昆第 107005511414083 船舶与海洋工程 海洋工程 54 65 69 79 267
60 王明达 101415150401703 船舶与海洋工程 海洋工程 47 65 73 78 263
61 朱留彪 103005211109813 船舶与海洋工程 海洋工程 48 57 86 71 262
62 林家玉 102255417108055 船舶与海洋工程 海洋工程 63 60 59 107 289
63 张也 103455210010401 船舶与海洋工程 海洋工程 42 55 71 111 279
64 周艳 103375210009272 船舶与海洋工程 海洋工程 54 71 64 85 274
65 赵世宇 104975400343232 船舶与海洋工程 海洋工程 55 47 84 86 272
66 刘朗 102945210308024 船舶与海洋工程 海洋工程 47 59 73 93 272
67 邵垒 105365431506480 船舶与海洋工程 海洋工程 51 64 79 74 268
68 彭涛 106225085406052 船舶与海洋工程 海洋工程 42 51 67 108 268
69 王雨璇 102555250002818 船舶与海洋工程 海洋工程 63 49 76 77 265
70 张子寒 107425123450955 交通运输 海上交通安全与环境防护 76 64 54 104 298
71 闫旭 102255371607126 交通运输 海上交通安全与环境防护 56 67 60 112 295
72 陈卓 101075022060079 交通运输 海上交通安全与环境防护 52 49 64 130 295
73 孙嘉成 116465140700569 交通运输 海上交通安全与环境防护 63 63 76 90 292
74 张成哲 102255130500222 交通运输 海上交通安全与环境防护 37 68 88 92 285
75 赵英东 101075022060594 交通运输 海上交通安全与环境防护 46 56 99 123 324
76 王梦瑶 104975400342860 交通运输 海上交通安全与环境防护 61 56 86 117 320
77 宋佳康 100785086111585 交通运输 海上交通安全与环境防护 59 64 71 124 318
78 李贺 104975400346107 交通运输 海上交通安全与环境防护 44 62 83 122 311
79 杨金伟 103195422617452 交通运输 海上交通安全与环境防护 53 53 84 113 303
80 李梦恬 104975400339044 交通运输 海上交通安全与环境防护 49 50 81 119 299
81 张青 102525210002819 交通运输 海上交通安全与环境防护 56 52 71 117 296
82 颜炜昊 104975400343104 交通运输 海上交通安全与环境防护 53 51 72 108 284
83 兰培元 102545210002522 交通运输 海上交通安全与环境防护 50 59 62 107 278
84 邹永琪 103865210504844 交通运输 海上交通安全与环境防护 71 56 82 64 273
85 庄佳洋 101075022060613 交通运输 海上交通安全与环境防护 66 56 54 85 261
86 冯嘉铭 104975400339644 交通运输 海上交通安全与环境防护 51 55 71 84 261
87 张雯 102255371707252 交通运输 海上交通安全与环境防护 47 67 52 94 260
88 郭晨猛 107005414214001 交通运输 海上交通安全与环境防护 73 53 81 90 297 考生主动放弃
89 王佳帅 102985211202137 交通运输 海上交通安全与环境防护 69 54 58 99 280 考生主动放弃
90 宋梦赫 100095135301444 交通运输 海上交通安全与环境防护 48 44 99 89 280 考生主动放弃
91 俞越 116465321602018 交通运输 海上交通信息工程及控制 68 57 93 81 299
92 沈海涛 106135086100259 交通运输 海上交通信息工程及控制 63 57 81 90 291
93 王权 106745000000865 交通运输 海上交通信息工程及控制 52 57 77 105 291
94 范冬冬 103385210004362 交通运输 海上交通信息工程及控制 56 57 79 86 278
95 洪声威 102805250009139 交通运输 海上交通信息工程及控制 46 53 70 99 268
96 时凯昂 104035085401254 交通运输 海上交通信息工程及控制 61 60 76 109 306
97 李文静 104975400343318 交通运输 海上交通信息工程及控制 69 54 71 100 294 考生主动放弃
98 贺嘉怡 103455210010656 交通运输 交通运输规划与管理 59 64 80 142 345
99 李煜 101505809002288 交通运输 交通运输规划与管理 55 64 77 123 319
100 陈振烨 102255371306750 交通运输 交通运输规划与管理 57 68 78 108 311
101 朱羽 106135086100747 交通运输 交通运输规划与管理 65 66 67 111 309
102 张亿恒 107105411410300 交通运输 交通运输规划与管理 66 59 96 85 306
103 李睿 101075022060227 交通运输 交通运输规划与管理 65 52 81 107 305
104 吴淑娜 102255371306787 交通运输 交通运输规划与管理 62 70 58 111 301
105 董园园 102545210005321 交通运输 交通运输规划与管理 64 63 56 112 295
106 李钟寰 102875210707397 交通运输 交通运输规划与管理 44 55 98 98 295
107 高迦楠 116465124500120 交通运输 交通运输规划与管理 58 63 66 104 291
108 郭彬钰 116645114092114 交通运输 交通运输规划与管理 52 59 77 137 325 考生主动放弃
109 刘卓君 104975400347507 交通运输 交通运输规划与管理 64 55 83 114 316 考生主动放弃
110 公维强 102255371306759 交通运输 交通运输规划与管理 46 70 107 90 313 考生主动放弃
111 刘玉航 101505809002363 交通运输 交通运输规划与管理 59 55 66 129 309 考生主动放弃
112 莫思豪 106185205003192 交通运输 交通运输规划与管理 30 55 63 110 258 退役士兵计划
113 李志江 102875210712885 交通运输 交通运输规划与管理 31 54 79 76 240 退役士兵计划
114 孙文禄 102255214001761 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 45 61 71 106 283
115 钟欣欣 103905351202274 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 48 65 62 104 279
116 郭远东 104975400351246 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 41 48 71 111 271
117 魏梦婷 103595210010814 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 57 63 104 81 305
118 袁兴宝 102545210005696 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 63 56 69 117 305
119 许浩宇 104975400340408 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 57 56 88 101 302
120 陈卓 104975400343848 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 59 50 82 110 301
121 李钰蒙 107555000021371 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 54 59 76 112 301
122 邹舒欣 102255371306800 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 53 70 88 90 301
123 贾宏昊 102255370105654 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 41 71 55 133 300
124 叶贞希 104975400340005 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 51 62 78 104 295
125 赵丰宇 103865210504852 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 64 53 89 88 294
126 王旭东 102545210002426 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 48 59 85 99 291
127 刘家珲 104245530005172 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 45 43 88 114 290
128 刘博谦 102145230300632 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 49 61 76 104 290
129 高子怡 102255230403478 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 60 70 68 92 290
130 朱久涵 102545210002518 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 45 50 81 112 288
131 朱奕迅 100595460501000 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 57 54 62 114 287
132 丁玥青青 103865210504857 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 74 59 79 72 284
133 杨梦洋 116465330608491 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 38 60 86 99 283
134 刘性海 104975400342954 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 53 57 64 109 283
135 张易 106215085402063 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 57 60 55 110 282
136 程君昊 103905417603560 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 53 58 62 107 280
137 吴龙腾 102905212309294 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 64 58 70 87 279
138 刘晓婉 104885340303650 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 46 51 63 119 279
139 卢家辉 105935330409928 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 62 53 59 103 277
140 李润 105595210010735 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 67 75 59 75 276
141 邵自强 103635003000880 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 61 58 67 90 276
142 池佳豪 116465330708772 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 66 65 73 96 300 考生主动放弃
143 谢旭东 104975400343314 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 58 58 82 100 298 考生主动放弃
144 杨云舒 102855210003299 交通运输 不区分研究方向 69 62 78 114 323 非全日制
145 蔡金喜 104975400340031 交通运输 不区分研究方向 52 45 86 113 296 非全日制
146 王世杰 106745000012037 交通运输 不区分研究方向 43 60 78 96 277 非全日制
147 王岚波 104065330202328 交通运输 不区分研究方向 45 50 66 115 276 非全日制
148 赵泽鹏 104975400338060 交通运输 不区分研究方向 40 49 70 113 272 非全日制

上一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2025年硕士研究生第二批调剂复试名单

下一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2025年硕士研究生招生第一批调剂复试工作安排