研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 英语 政治 业务课1 业务课2 初试分数 备注
1 袁世龙 101414371411633 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 51 64 101 108 324
2 黄超 106134086100388 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 58 62 82 117 319
3 林增增 103854003011084 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 65 64 63 125 317
4 陈缘 102944211305637 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 65 58 62 124 309
5 赵乐 102174000520492 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 60 71 68 110 309
6 魏子涵 101884210603036 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 72 74 67 93 306
7 夏睿杰 103364330205488 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 55 74 86 90 305
8 白玲 102174000010100 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 58 67 65 114 304
9 朱延杰 103614210006984 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 58 59 80 99 296
10 刘华莲 104314580005267 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 64 51 64 115 294
11 符胜函 102174000010098 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 59 65 67 101 292
12 付方佳 102944211314999 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 75 56 56 103 290
13 柳胜荣 102884500011473 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 72 65 57 91 285
14 王永琪 107034613401027 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 53 65 56 111 285
15 唐玲卿 102174000520812 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 56 61 65 102 284
16 詹浩然 102174000520535 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 55 76 62 87 280
17 刘恩铭 101514000006500 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 49 55 68 106 278
18 李程 102484122418711 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 65 63 87 62 277
19 徐嘉雯 102484122414948 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 64 60 60 93 277
20 邹文迪 104234331116104 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 61 58 73 81 273
21 丁科 100044321607762 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 56 61 61 95 273
22 赵玮杰 102174000520682 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 41 70 57 104 272
23 王杰 101514000007385 船舶与海洋工程 轮机工程 68 70 81 94 313
24 马聪 103454210012027 船舶与海洋工程 轮机工程 53 66 82 106 307
25 应羽丰 102994211309341 船舶与海洋工程 轮机工程 61 70 77 93 301
26 朱泽群 103004213107067 船舶与海洋工程 轮机工程 51 56 75 112 294
27 王琦 101754000003099 船舶与海洋工程 轮机工程 53 69 59 107 288
28 刘晓青 103384210006700 船舶与海洋工程 轮机工程 52 62 67 104 285
29 吕安媛 102484122414944 船舶与海洋工程 轮机工程 70 66 68 80 284
30 谢正雷 116464210010463 船舶与海洋工程 轮机工程 69 68 74 70 281
31 阳一平 101514000006501 船舶与海洋工程 轮机工程 52 67 69 91 279
32 刘奕辰 102484122417198 船舶与海洋工程 轮机工程 53 62 71 92 278
33 王鹏皓 101514000006642 船舶与海洋工程 轮机工程 57 62 69 88 276
34 王国杰 104234331116127 船舶与海洋工程 水声工程 58 62 72 124 316
35 王雨 103364331107069 船舶与海洋工程 水声工程 76 65 81 78 300
36 张宇 103464210001551 船舶与海洋工程 水声工程 77 71 72 65 285
37 刘天乐 101424614108343 船舶与海洋工程 海洋工程 62 63 79 124 328
38 姜云 102174000010079 船舶与海洋工程 海洋工程 69 69 69 108 315
39 刘佩政 105424412004454 船舶与海洋工程 海洋工程 56 66 70 120 312
40 魏子涵 101884210603036 船舶与海洋工程 海洋工程 72 74 67 93 306
41 林旭彬 103854003118084 船舶与海洋工程 海洋工程 54 59 60 130 303
42 段红阳 105124210466888 船舶与海洋工程 海洋工程 67 70 69 96 302
43 彭俊清 104254540005569 船舶与海洋工程 海洋工程 43 62 97 99 301
44 吴子扬 103364423010740 船舶与海洋工程 海洋工程 72 69 61 99 301
45 李清林 101884210602668 船舶与海洋工程 海洋工程 53 71 91 86 301
46 程瀚 101514000009983 船舶与海洋工程 海洋工程 55 70 71 103 299
47 耿澎波 104074085402236 船舶与海洋工程 海洋工程 56 68 60 111 295
48 焦柳月 101074022060148 船舶与海洋工程 海洋工程 60 71 67 93 291
49 包佳兴 101514000005754 船舶与海洋工程 海洋工程 46 56 68 117 287
50 丁科 100044321607762 船舶与海洋工程 海洋工程 56 61 61 95 273
51 张栋 104334100201109 交通运输 不区分研究方向 53 69 59 106 287
52 王孝旭 100044620612680 交通运输 不区分研究方向 58 59 65 104 286
53 王杰 102874210707481 交通运输 海上交通安全与环境防护 62 71 88 143 364
54 李敏 100064210502047 交通运输 海上交通安全与环境防护 45 56 93 112 306
55 王宝奎 103454210012698 交通运输 海上交通安全与环境防护 43 67 89 101 300
56 余芊慧 100594340400850 交通运输 海上交通安全与环境防护 59 67 74 99 299
57 包佳兴 101514000005754 交通运输 海上交通安全与环境防护 46 56 68 117 287
58 郑浩 104244530007906 交通运输 海上交通安全与环境防护 60 61 60 101 282
59 武天豪 104974400337671 交通运输 海上交通安全与环境防护 55 62 86 74 277
60 王安 102874212007599 交通运输 海上交通安全与环境防护 59 51 58 107 275
61 王贵江 103564330803372 交通运输 海上交通安全与环境防护 50 62 57 105 274
62 翟金宇 102914212508230 交通运输 海上交通信息工程及控制 47 61 73 137 318
63 吴子强 103404086100085 交通运输 海上交通信息工程及控制 52 63 74 128 317
64 宁宝军 103454210012720 交通运输 海上交通信息工程及控制 57 65 69 125 316
65 姜裕杰 104974400340140 交通运输 海上交通信息工程及控制 80 61 74 93 308
66 周闯 102884500007516 交通运输 海上交通信息工程及控制 63 64 70 107 304
67 郭浩雨 100114818000120 交通运输 海上交通信息工程及控制 71 59 61 110 301
68 张钰驰 103594210012023 交通运输 海上交通信息工程及控制 66 56 71 105 298
69 陈佳鹏 104974400339942 交通运输 海上交通信息工程及控制 42 74 96 77 289
70 夏德飞 103864210505293 交通运输 海上交通信息工程及控制 58 69 71 90 288
71 施超波 116464210007761 交通运输 海上交通信息工程及控制 53 66 67 100 286
72 王家俊 104974400351974 交通运输 海上交通信息工程及控制 60 63 69 91 283
73 王尧 101454000013141 交通运输 海上交通信息工程及控制 51 68 67 96 282
74 胡子豪 103594210011987 交通运输 海上交通信息工程及控制 43 69 83 82 277
75 刘之华 107104411611727 交通运输 海上交通信息工程及控制 51 66 111 85 313 考生主动放弃
76 胡浩宇 104884321104308 交通运输 海上交通信息工程及控制 51 59 60 133 303 考生主动放弃
77 陈敏超 107104641217309 交通运输 海上交通信息工程及控制 69 66 79 73 287 考生主动放弃
78 蔡浩宇 102874210708185 交通运输 交通运输规划与管理 55 61 85 139 340
79 郑粤婷 102874210712630 交通运输 交通运输规划与管理 44 65 76 117 302
80 黄皓 102524210002868 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 64 60 80 127 331
81 李桃域 102934210510801 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 72 64 57 131 324
82 戴佳志 103564432405585 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 53 65 97 106 321
83 朱葛 106134086100393 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 72 68 91 88 319
84 汪晨 102914212503367 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 64 64 59 125 312
85 高杰 102944210609555 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 61 59 80 112 312
86 袁闻 107104321908639 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 44 61 73 125 303
87 余芊慧 100594340400850 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 59 67 74 99 299
88 俞雯莉 106184203002928 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 59 66 61 106 292
89 蒲田甜 106134086100802 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 72 61 68 88 289
90 解辉 102544210002311 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 40 53 82 114 289
91 李寒 102944210109533 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 64 56 84 83 287
92 秦婉如 106134086101057 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 71 72 57 86 286
93 程霜 104884513611945 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 47 62 63 114 286
94 戴宇豪 103404086100012 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 39 70 70 106 285
95 徐涛 102984211205650 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 51 78 68 88 285
96 罗佳 105954861003692 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 53 58 70 101 282
97 范思忆 102544210001951 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 62 60 60 100 282
98 孙梦华 116464210011017 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 38 68 59 109 274

 

上一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2024年研究生招生第二批调剂复试通知

下一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2024年研究生招生第一批调剂复试通知