研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 政治 英语 业务课1 业务课2 初试分数 备注
1 唐喆 103404086100068 交通运输 海上交通安全与环境防护 73 64 101 109 347
2 赵梓如 103404086100131 交通运输 海上交通安全与环境防护 71 65 75 121 332
3 徐嘉徽 103404086100092 交通运输 海上交通安全与环境防护 69 46 106 106 327
4 赵振宇 103404086100130 交通运输 海上交通安全与环境防护 74 70 80 102 326
5 徐灵杰 103404086100093 交通运输 海上交通安全与环境防护 77 67 68 112 324
6 邓捷 103404086100013 交通运输 海上交通安全与环境防护 57 70 93 99 319
7 游豪 103404086100106 交通运输 海上交通安全与环境防护 65 71 73 110 319
8 王润杰 103404086100077 交通运输 海上交通安全与环境防护 73 71 71 103 318
9 吴子强 103404086100085 交通运输 海上交通安全与环境防护 63 52 74 128 317
10 王慧旻 103404086100072 交通运输 海上交通安全与环境防护 64 53 96 101 314
11 孙梁哲 103404086100064 交通运输 海上交通安全与环境防护 76 55 72 106 309
12 储友俊 103404086100009 交通运输 海上交通安全与环境防护 67 58 65 113 303
13 戴宇豪 103404086100012 交通运输 海上交通安全与环境防护 70 39 70 106 285
14 卢义忠 103404086100049 交通运输 海上交通安全与环境防护 67 41 79 98 285
15 汪映芳 103404086100070 交通运输 海上交通安全与环境防护 73 60 60 88 281
16 李永安 103404086100041 交通运输 海上交通安全与环境防护 75 40 59 106 280
17 张冰清 103404086100109 交通运输 海上交通安全与环境防护 59 49 78 91 277
18 李照钰 103404086100042 交通运输 海上交通安全与环境防护 54 62 62 98 276
19 韩雨霖 103404086100025 交通运输 海上交通安全与环境防护 60 47 83 85 275
20 康植竣 103404086100034 交通运输 海上交通信息工程及控制 68 47 75 110 300
21 谢安祥 103404086100088 交通运输 海上交通信息工程及控制 70 46 72 96 284
22 任启瑞 103404086100055 交通运输 交通运输规划与管理 69 65 114 103 351
23 徐艳 103404086100094 交通运输 交通运输规划与管理 73 73 94 107 347
24 姚文骏 103404086100103 交通运输 交通运输规划与管理 71 48 83 128 330
25 王一涛 103404086100082 交通运输 交通运输规划与管理 71 51 85 105 312
26 陈贵祥 103404086100003 交通运输 交通运输规划与管理 71 58 79 99 307
27 王文剑 103404086100080 交通运输 交通运输规划与管理 64 60 100 83 307
28 张国良 103404086100113 交通运输 交通运输规划与管理 64 47 81 114 306
29 龚丽 103404086100021 交通运输 交通运输规划与管理 63 56 72 111 302
30 张梦璐 103404086100120 交通运输 交通运输规划与管理 67 61 76 87 291
31 程浩然 103404086100007 交通运输 交通运输规划与管理 68 38 83 101 290
32 谭竞标 103404086100066 交通运输 交通运输规划与管理 71 49 75 91 286
33 熊杭运 103404086100090 交通运输 交通运输规划与管理 63 59 90 72 284
34 李益民 103404086100040 交通运输 交通运输规划与管理 65 56 77 84 282
35 张钰 103404086100124 交通运输 交通运输规划与管理 68 59 61 91 279
36 王孝妹 103404086100081 交通运输 交通运输规划与管理 58 63 63 93 277
37 杨学峰 103404086100100 交通运输 交通运输规划与管理 62 42 66 103 273
38 石远航 103404086100061 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 72 54 79 110 315
39 池佳豪 103404086100008 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 62 70 71 97 300
40 聂在超 103404086100052 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 71 54 80 95 300
41 杨宇 103404086100101 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 69 72 87 64 292
42 卢星池 103404086100048 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 62 59 64 105 290
43 胡一超 103404086100029 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 61 53 68 103 285
44 梁鑫挺 103404086100143 交通运输 不区分研究方向 78 55 67 85 285
45 陆铿任 103404086100145 交通运输 不区分研究方向 73 46 59 101 279

上一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2024年研究生招生一志愿复试通知

下一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2024年硕士研究生复试工作实施细则