研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 初试分数 备注
1 姚竹 102872210712866 交通运输 港口与航道工程技术 375
2 吴虑 102882500011270 交通运输 港口与航道工程技术 353
3 付赛华 106132086100664 交通运输 港口与航道工程技术 349
4 李永利 102862321810303 交通运输 港口与航道工程技术 347
5 蔡文杰 105362330206310 交通运输 港口与航道工程技术 346
6 隋淑婷 101502809002484 交通运输 港口与航道工程技术 346
7 高崴 106132086100193 交通运输 港口与航道工程技术 344

上一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2023年硕士研究生复试工作实施细则

下一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2022年研究生第二批调剂复试名单