通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 英语 政治 业务课1 业务课2 初试分数 备注
1 刘晨阳 104884360805319 船舶于海洋工程 船舶于海洋结构物设计制造 60 72 73 122 327
2 刘天歌 105424330114422 船舶于海洋工程 船舶于海洋结构物设计制造 65 70 57 102 294
3 钱进军 100054330107351 船舶于海洋工程 船舶于海洋结构物设计制造 61 57 83 85 286
4 侯司阳 106994611211285 船舶于海洋工程 船舶于海洋结构物设计制造 75 63 53 92 283
5 姚一凡 106994420418089 船舶于海洋工程 船舶于海洋结构物设计制造 48 66 89 80 283
6 程晓雨 104274371305871 船舶于海洋工程 船舶于海洋结构物设计制造 44 57 103 105 309 考生主动放弃
7 李秀昊 102954210812156 船舶于海洋工程 船舶于海洋结构物设计制造 59 69 58 97 283 考生主动放弃
8 邱彤 102914210701144 船舶于海洋工程 轮机工程 64 58 73 124 319
9 郑天策 104864207010573 船舶于海洋工程 轮机工程 56 66 86 107 315
10 钱鑫 104034085800457 船舶于海洋工程 轮机工程 78 63 85 84 310
11 肖哲伦 100554333312049 船舶于海洋工程 轮机工程 47 63 69 118 297
12 黄怀親 910024431901092 船舶于海洋工程 轮机工程 50 64 94 80 288
13 宋一帆 102134000008948 船舶于海洋工程 轮机工程 54 80 74 80 288
14 罗小玥 104974400354532 船舶于海洋工程 轮机工程 63 64 74 81 282
16 项伟能 116464210003225 船舶于海洋工程 轮机工程 46 61 74 92 273
17 郭子涵 104234220714508 船舶于海洋工程 轮机工程 74 60 77 86 297 考生主动放弃
18 何易林 107014432812064 船舶于海洋工程 轮机工程 74 64 56 102 296 考生主动放弃
19 黄轩 103584210002315 船舶于海洋工程 轮机工程 69 70 66 91 296 考生主动放弃
20 许靖 112764811010452 船舶于海洋工程 轮机工程 52 66 71 89 278 考生主动放弃
21 从慧杰 102884500009916 船舶于海洋工程 轮机工程 56 64 65 92 277 考生主动放弃
22 吕小琦 102174000510376 船舶于海洋工程 水声工程 61 66 89 97 313
23 钱奎臣 102934211107000 船舶于海洋工程 水声工程 52 65 80 111 308
24 于果然 102944212406745 船舶于海洋工程 水声工程 37 59 73 121 290
25 苏嘉仪 102004211719003 船舶于海洋工程 水声工程 51 65 72 97 285
26 廖灿楷 105614021015840 船舶于海洋工程 水声工程 77 76 59 101 313 考生主动放弃
27 王怡飞 106994611210473 船舶于海洋工程 海洋工程 59 69 91 97 316
28 侯司阳 106994611211285 船舶于海洋工程 海洋工程 75 63 53 92 283
29 吴传省 104454202409420 船舶于海洋工程 海洋工程 47 61 94 77 279
30 柏凌枫 103004213502022 船舶于海洋工程 海洋工程 60 60 83 75 278
31 顾莉萍 102864311608378 船舶于海洋工程 海洋工程 65 59 73 81 278
32 刘桧林 103594210007196 船舶于海洋工程 海洋工程 55 63 85 110 313 考生主动放弃
33 杜德政 104334100502907 船舶于海洋工程 海洋工程 61 56 84 74 275 考生主动放弃
34 祝星 102934210401933 交通运输 海上交通信息工程及控制 55 69 84 112 320
35 方培 102914210601102 交通运输 海上交通信息工程及控制 58 67 90 98 313
36 管俊伟 106984340412003 交通运输 海上交通信息工程及控制 66 58 111 78 313
37 季宏伟 100794000005800 交通运输 海上交通信息工程及控制 64 68 73 95 300
38 张笑笑 102854210022446 交通运输 海上交通信息工程及控制 69 65 87 77 298
39 戈泽文 101084210003817 交通运输 海上交通信息工程及控制 51 69 66 107 293
40 李成宇 116464210014207 交通运输 海上交通信息工程及控制 49 71 61 112 293
41 夏靖博 118454004007201 交通运输 海上交通信息工程及控制 57 69 89 76 291
42 胡珂 102904211709590 交通运输 海上交通信息工程及控制 68 67 75 80 290
43 林瑞 107124371701286 交通运输 海上交通信息工程及控制 62 64 73 90 289
44 卢俊垚 104034085401766 交通运输 海上交通信息工程及控制 72 68 71 78 289
45 郑成功 100594342200860 交通运输 海上交通信息工程及控制 38 67 64 118 287
46 郑伊婷 106134086100442 交通运输 海上交通信息工程及控制 71 69 65 79 284
47 韦鑫龙 115354431301333 交通运输 海上交通信息工程及控制 64 58 61 101 284
48 刘娟 107104620216462 交通运输 海上交通信息工程及控制 66 67 72 78 283
49 李文韬 106174203008896 交通运输 海上交通信息工程及控制 54 59 82 87 282
50 高佳瑶 107034613401050 交通运输 海上交通信息工程及控制 51 52 61 118 282
51 谌天宇 106134086100486 交通运输 海上交通信息工程及控制 71 61 88 113 333 考生主动放弃
52 王振楠 101504806002316 交通运输 海上交通信息工程及控制 68 70 66 121 325 考生主动放弃
53 丁志浩 101454000013007 交通运输 海上交通信息工程及控制 66 61 89 93 309 考生主动放弃
54 王华英 101454000015237 交通运输 海上交通信息工程及控制 58 71 72 107 308 考生主动放弃
55 庞长帅 101414371511718 交通运输 海上交通信息工程及控制 57 79 95 76 307 考生主动放弃
56 张彤 101454000009120 交通运输 海上交通信息工程及控制 71 67 77 85 300 考生主动放弃
57 窦彦杰 104974400338711 交通运输 海上交通信息工程及控制 58 60 68 107 293 考生主动放弃
58 刘毅 104144085405256 交通运输 海上交通信息工程及控制 46 62 70 112 290 考生主动放弃
59 李金宸 106184201001609 交通运输 海上交通信息工程及控制 50 57 60 121 288 考生主动放弃
60 左宏旋 101514000008933 交通运输 海上交通信息工程及控制 61 68 73 85 287 考生主动放弃
61 罗小玥 104974400354532 交通运输 海上交通信息工程及控制 63 64 74 81 282 考生主动放弃
62 杨乐鑫 100544000010702 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 52 64 78 123 317
63 庞长帅 101414371511718 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 57 79 95 76 307
64 范真豪 106134085800641 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 62 73 66 106 307
65 马杨 116464210014669 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 53 58 81 109 301
66 戈泽文 101084210003817 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 51 69 66 107 293
67 梁吉超 103194370617367 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 58 72 62 97 289
68 高阳 101514000009370 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 56 60 77 94 287
69 朱国耀 104754085412081 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 65 67 63 87 282
70 王鑫 106134085700568 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 52 58 88 109 307 考生主动放弃
71 李金宸 106184201001609 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 50 57 60 121 288 考生主动放弃
72 孙广淼 100794000004556 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 58 68 77 82 285 考生主动放弃
73 郑伊婷 106134086100442 交通运输 不区分研究方向(非全日制) 71 69 65 79 284 考生主动放弃

上一篇:船舶与海运学院关于2024届优秀毕业生终评结果的公示

下一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2024年研究生招生第五批调剂复试通知