通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 英语 政治 业务课1 业务课2 初试分数 备注
1 顾志伟 103384210005698 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 63 71 90 93 317
2 杨振 101414211305275 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 51 60 83 121 315
3 徐紫薇 103864211012316 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 71 75 85 83 314
4 韦云航 102484122401143 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 74 63 61 102 300
5 邱思媛 104874000134712 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 66 70 92 72 300
6 朱延杰 103614210006984 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 58 59 80 99 296
7 沈于钦 104974400354497 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 58 55 75 103 291
8 皮家诚 102464424914541 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 63 56 89 81 289
9 王蔚 111174210015148 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 50 65 81 118 314 考生主动放弃
10 谢嘉雄 102554240004506 船舶与海洋工程 轮机工程 69 65 75 97 306
11 王驰昌 102954211902771 船舶与海洋工程 轮机工程 56 61 96 85 298
12 卢冬 103354000915329 船舶与海洋工程 轮机工程 52 70 60 103 285
13 曾文辉 102874210109502 船舶与海洋工程 轮机工程 73 67 80 64 284
14 王一鸣 107084324403907 船舶与海洋工程 轮机工程 54 62 71 95 282
15 陈禧龙 101514000006525 船舶与海洋工程 轮机工程 73 69 57 80 279
16 张培坤 102904211708788 船舶与海洋工程 轮机工程 46 63 86 81 276
17 李亚宁 103564341103837 船舶与海洋工程 轮机工程 43 64 58 109 274
18 赵晨颖 105584766100878 船舶与海洋工程 海洋工程 74 69 66 113 322
19 陈立 102484122418353 船舶与海洋工程 海洋工程 59 61 90 109 319
20 杨振 101414211305275 船舶与海洋工程 海洋工程 51 60 83 121 315
21 柏锦浩 106174201000736 船舶与海洋工程 海洋工程 54 66 74 107 301
22 杨璇 104974400340558 船舶与海洋工程 海洋工程 68 67 75 89 299
23 王驰昌 102954211902771 船舶与海洋工程 海洋工程 56 61 96 85 298
24 蔡浩琳 104974400347328 船舶与海洋工程 海洋工程 48 57 104 79 288
25 徐诗林 104044085404319 船舶与海洋工程 海洋工程 64 57 57 109 287
26 郭会龙 144304018000062 船舶与海洋工程 海洋工程 49 59 59 119 286
27 黄锐 104874000140063 船舶与海洋工程 海洋工程 52 56 95 82 285
28 杨斌 102954210809834 船舶与海洋工程 海洋工程 56 58 81 89 284
29 张书豪 106114012080047 船舶与海洋工程 海洋工程 66 69 57 91 283
30 单鹏睿 103374210016125 船舶与海洋工程 海洋工程 51 65 74 93 283
31 乔萌娜 101514000006075 船舶与海洋工程 海洋工程 64 66 67 84 281
32 葛亚飞 102484122417378 船舶与海洋工程 海洋工程 47 66 80 120 313 考生主动放弃
33 王丽媛 104234123512386 船舶与海洋工程 海洋工程 78 68 90 74 310 考生主动放弃
34 张弘妍 105334330111984 船舶与海洋工程 海洋工程 60 61 64 119 304 考生主动放弃
35 赵存款 101104000003787 船舶与海洋工程 海洋工程 61 69 66 105 301 考生主动放弃
36 刘子璇 100044121303648 交通运输 海上交通信息工程及控制 57 62 75 130 324
37 陈冶诚 106134086100510 交通运输 海上交通信息工程及控制 59 70 86 97 312
38 许晨 103594210011933 交通运输 海上交通信息工程及控制 72 52 91 96 311
39 韩智杰 116644161495269 交通运输 海上交通信息工程及控制 41 58 71 140 310
40 相纪元 101514000006041 交通运输 海上交通信息工程及控制 51 67 57 126 301
41 张亚雨 116644137173410 交通运输 海上交通信息工程及控制 53 60 90 97 300
42 常定和 100014000172499 交通运输 海上交通信息工程及控制 66 68 75 87 296
43 潘成龙 106574431423122 交通运输 海上交通信息工程及控制 51 63 102 76 292
44 贾宏明 101074022100030 交通运输 海上交通信息工程及控制 46 64 79 103 292
45 林佳幸 100044132204870 交通运输 海上交通信息工程及控制 68 55 105 103 331 考生主动放弃
46 郝延铭 100044142106190 交通运输 海上交通信息工程及控制 71 64 80 114 329 考生主动放弃
47 王晶 103594210012016 交通运输 海上交通信息工程及控制 66 66 83 112 327 考生主动放弃
48 彭顶峰 102904210216299 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 52 57 105 109 323
49 赵正洋 104974400351230 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 63 69 96 93 321
50 王一凡 103864211113717 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 72 60 65 111 308
51 薛佳敏 103594210011895 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 63 72 78 95 308
52 刘新照 101424370806746 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 55 66 75 109 305
53 何俊杰 104894520223236 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 46 54 74 125 299
54 刘奔 102874210708509 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 60 61 82 129 332 考生主动放弃
55 朱颖 102254321405812 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 66 71 67 112 316 考生主动放弃
56 丁明龙 103594210011943 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 73 64 80 98 315 考生主动放弃
57 孙臻涛 105744000007636 交通运输 不区分研究方向 63 55 93 85 296
58 万玉君 104974400348824 交通运输 不区分研究方向 54 63 96 79 292

上一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2024年研究生招生第五批调剂复试通知

下一篇:浙江海洋大学船舶与海运学院2024年研究生招生第四批调剂复试通知